商品销量:451
收藏数量:150
店铺名称: 华尔兹轴承商贸
旺旺: 张朝博1
商品永久链接: 东莞 TR 外球面轴承 UC204 UC205 UC206 UC207 UC208 UC209 UC210
卖点:
标签:球面,东莞,轴承,UC204,TR
24小时发货默认发默认物流:中通快递;发圆通快递和邮政小包请联系客服备注和补邮费。。
东莞 TR 外球面轴承 UC204 UC205 UC206 UC207 UC208 UC209 UC210
产品型号 | 轴径 | 尺寸 (mm) | 基本额定 动载荷(KN) | 基本额定 静载荷(KN) | 重量 (kg) | |||||||||
d | DSUC | B | C | S | S1 | G | ds | Ca | ||||||
(in) | (mm) | (mm) | (in.UNF) | |||||||||||
SUC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1 | 4.3 | 9.88 | 6.20 | 0.21 | ||
SUC201-8 | 1/2 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28 | 4.3 | 9.88 | 6.20 | 0.21 | ||
SUC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1 | 4.3 | 9.88 | 6.20 | 0.19 | ||
SUC202-9 | 9/16 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28 | 4.3 | 9.88 | 6.20 | 0.19 | ||
SUC202-10 | 5/8 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28 | 4.3 | 9.88 | 6.20 | 0.19 | ||
SUC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1 | 4.3 | 9.88 | 6.20 | 0.18 | ||
SUC203-11 | 11/16 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28 | 4.3 | 9.88 | 6.20 | 0.18 | ||
SUC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | M6x1 | 4.3 | 9.88 | 6.20 | 0.16 | ||
SUC204-12 | 3/4 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 5 | 1/4-28 | 4.3 | 9.88 | 6.20 | 0.16 | ||
SUC205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | M6x1 | 4.2 | 10.78 | 6.98 | 0.18 | ||
SUC205-13 | 13/16 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | 1/4-28 | 4.2 | 10.78 | 6.98 | 0.18 | ||
SUC205-14 | 7/8 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | 1/4-28 | 4.2 | 10.78 | 6.98 | 0.18 | ||
SUC205-15 | 15/16 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | 1/4-28 | 4.2 | 10.78 | 6.98 | 0.18 | ||
SUC205-16 | 1 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.4 | 1/4-28 | 4.2 | 10.78 | 6.98 | 0.18 | ||
SUC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | M6x1 | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.33 | ||
SUC206-17 | 1-1/16 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 1/4-28 | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.33 | ||
SUC206-18 | 1-1/8 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 1/4-28 | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.33 | ||
SUC206-19 | 1-3/16 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 1/4-28 | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.33 | ||
SUC206-20 | 1-1/4 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 1/4-28 | 5.3 | 14.97 | 10.04 | 0.33 | ||
SUC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | M8x1 | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.49 | ||
SUC207-20 | 1-1/4 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | 5/16-24 | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.49 | ||
SUC207-21 | 1-5/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | 5/16-24 | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.49 | ||
SUC207-22 | 1-3/8 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | 5/16-24 | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.49 | ||
SUC207-23 | 1-7/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.9 | 5/16-24 | 5.8 | 19.75 | 13.67 | 0.49 | ||
SUC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.2 | 22.71 | 15.94 | 0.65 | ||
SUC208-24 | 1-1/2 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16-24 | 6.2 | 22.71 | 15.94 | 0.65 | ||
SUC208-25 | 1-9/16 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16-24 | 6.2 | 22.71 | 15.94 | 0.65 | ||
SUC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.5 | 24.36 | 17.71 | 0.71 | ||
SUC209-26 | 1-5/8 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16-24 | 6.5 | 24.36 | 17.71 | 0.71 | ||
SUC209-27 | 1-11/16 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16-24 | 6.5 | 24.36 | 17.71 | 0.71 | ||
SUC209-28 | 1-3/4 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 5/16-24 | 6.5 | 24.36 | 17.71 | 0.71 | ||
SUC210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | M10x1.25 | 7 | 26.98 | 19.84 | 0.80 | ||
SUC210-30 | 1-7/8 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 3/8-24 | 7 | 26.98 | 19.84 | 0.80 | ||
SUC210-31 | 1-15/16 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 3/8-24 | 7 | 26.98 | 19.84 | 0.80 | ||
SUC210-32 | 2 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 3/8-24 | 7 | 26.98 | 19.84 | 0.80 | ||
SUC211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | M10x1.25 | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.08 | ||
SUC211-32 | 2 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3/8-24 | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.08 | ||
SUC212-33 | 2-1/16 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3/8-24 | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.08 | ||
SUC211-34 | 2-1/8 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3/8-24 | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.08 | ||
SUC211-35 | 2-3/16 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 3/8-24 | 7.4 | 33.37 | 25.11 | 1.08 | ||
SUC212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | M10x1.25 | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.51 | ||
SUC212-36 | 2-1/4 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24 | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.51 | ||
SUC212-37 | 2-5/16 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24 | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.51 | ||
SUC212-38 | 2-3/8 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24 | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.51 | ||
SUC212-39 | 2-7/16 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10 | 3/8-24 | 7.6 | 36.74 | 27.97 | 1.51 |
东莞 TR 外球面轴承 UC204 UC205 UC206 UC207 UC208 UC209 UC210评价
江西九江 ID820036 :
灵芝孢子粉哪里的产地比较好破壁灵芝孢子粉空腹吃
评论时间:2022年08月12日
新疆阿克苏 ID768854 :
选择灵芝孢子粉的三大标准买灵芝孢子粉在哪里买安全
评论时间:2022年08月12日
云南红河 ID681326 :
灵芝孢子粉怎么服用灵芝孢子粉怎么选
评论时间:2022年08月12日